GRÖSSENGUIDE
RICHTIG MESSEN
01 | An der breitesten Stelle um den Brustkorb messen. Dabei das Massband nahe am Körper und waagerecht halten.
02 | Schmalste Stelle um die Taille messen.
03 | Im Stehen an der breitesten Stelle um die Hüfte messen.
04 | Im hüftbreiten Stand vom Schritt ab Oberkante des Beins bis zum Boden messen.
GRÖSSENGUIDE
FRAUEN - OBERBEKLEIDUNG
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
KÖRPERGRÖSSE IN CM | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
BRUSTUMFANG IN CM | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
TAILLENUMFANG IN CM | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
HÜFTUMFANG IN CM | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
FRAUEN - HOSEN / SHORTS
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
KÖRPERGRÖSSE IN CM | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
|
64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
|
90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
INNENBEINLÄNGE IN CM | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 |
81,5 |
MÄNNER & UNISEX - OBERBEKLEIDUNG
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
KÖRPERGRÖSSE IN CM | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
BRUSTUMFANG IN CM | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
TAILLENUMFANG |
74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
HÜFTUMFANG |
86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
MÄNNER & UNISEX - HOSEN / SHORTS
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
KÖRPERGRÖSSE |
184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
TAILLENUMFANG |
78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
HÜFTUMFANG |
90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
INNENBEINLÄNGE |
83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |