SIZE GUIDE

RICHTIG MESSEN
01 | An der breitesten Stelle um den Brustkorb messen. Dabei das Massband nahe am Körper und waagerecht halten.
02 | Schmalste Stelle um die Taille messen.
03 | Im Stehen an der breitesten Stelle um die Hüfte messen.
04 | Im hüftbreiten Stand vom Schritt ab Oberkante des Beins bis zum Boden messen.
SIZE GUIDE
WOMEN - TOPS / JACKETS
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| BODY HEIGHT (CM) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| CHEST (CM) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| WAIST (CM) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| HIP (CM) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
WOMEN - PANTS / SHORTS
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| BODY HEIGHT (CM) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
| WAIST (CM) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| HIP (CM) | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 |
81,5 |
MEN & UNISEX - TOPS / JACKETS
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| BODY HEIGHT (CM) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| CHEST (CM) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| WAIST (CM) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| HIP (CM) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
MEN & UNISEX - PANTS / SHORTS
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| BODY HEIGHT (CM) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| CHEST (CM) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| WAIST (CM) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| HIP (CM) | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |


